
专业基质
我们配制的每个配方,均附有决定其是否适合您作物的参数。
基础配方不含肥料,因此您可自行施肥。播种和盆栽配方到货即可使用。如现有配方均不符合要求,我们可按您的规格进行配制。
我们的产品范围包括专业基础基质(经 pH 调节的泥炭)、即用型播种和盆栽混合基质、特殊产品和零售产品、蘑菇覆土,以及可按客户自有配方定制的基质。
用于蔬菜育苗和穴盘的播种基质细粒泥炭基质,含基肥和润湿剂,经石灰调节至 pH 5.5 至 6.5,可直接用于播种。打开作物页面 →我们的推荐
SOLVIKA MIX 405LV播种基质,极细粒 0-5 mm拉脱维亚白泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.0 kg/m³250L, 5500L规格 →SOLVIKA MIX 410LV播种基质,细粒 0-10 mm拉脱维亚白泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.0 kg/m³250L, 5500L规格 →SOLVIKA MIX 310播种基质,细粒 0-10 mm拉脱维亚轻质白泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.0 kg/m³6000L规格 →SOLVIKA MIX 406W播种基质,特细粒 0-6 mm立陶宛白泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.0 kg/m³50L, 70L, 250L规格 →SOLVIKA MIX 406B播种基质,特细粒 0-6 mm立陶宛黑泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.0 kg/m³50L, 70L, 250L规格 →SOLVIKA MIX 40650播种基质,特细粒 0-6 mm立陶宛 50/50 白泥炭和黑泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.0 kg/m³50L, 70L, 250L规格 →
用于花卉和盆栽植物的盆栽基质用于上盆阶段的泥炭基质,含1.0或1.5 kg/m3 NPK和润湿剂,另可提供添加10%珍珠岩或15%木纤维的配方。打开作物页面 →我们的推荐
SOLVIKA MIX 520LV盆栽基质,中粒 0-20 mm拉脱维亚白泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.5 kg/m³250L, 5500L规格 →SOLVIKA MIX 422W盆栽基质,中粒 0-20 mm立陶宛白泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.5 kg/m³50L, 70L, 250L规格 →SOLVIKA MIX 422B盆栽基质,中粒 0-20 mm立陶宛黑泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.5 kg/m³50L, 70L, 250L规格 →SOLVIKA MIX 42250盆栽基质,中粒 0-20 mm立陶宛 50/50 白泥炭和黑泥炭pH 5.5-6.5NPK 1.5 kg/m³50L, 70L, 250L规格 →
用于苗圃苗木和容器栽培的泥炭适用于容器、多年生植物和母株基质的粗粒白泥炭和黑泥炭。打开作物页面 →我们的推荐
SOLVIKA MIX 113LV粗粒拉脱维亚白泥炭,10-30 mm泥炭pH 3.5-4.5250L, 5500L规格 →SOLVIKA MIX 140LV中粗粒拉脱维亚白泥炭,0-40 mm泥炭pH 3.5-4.5250L, 5500L规格 →SOLVIKA MIX 124LV特粗拉脱维亚白泥炭,20-40 mm泥炭pH 3.5-4.55500L规格 →SOLVIKA MIX 140W中粗粒立陶宛白泥炭,0-40 mm泥炭pH 3.5-4.570L, 250L规格 →SOLVIKA MIX 162B中粗粒立陶宛黑泥炭,6-20 mm泥炭pH 3.5-4.570L, 250L规格 →SOLVIKA MIX 16250粗粒立陶宛50/50白泥炭和黑泥炭,10-30 mm泥炭pH 3.5-4.570L, 250L规格 →
用于蘑菇栽培的覆土泥炭精选波罗的海黑色水藓泥炭,加石灰调节至 pH 7.0~7.5,适用于覆土层,按订单生产。打开作物页面 →覆土泥炭按订单混配。请将您上次使用的覆土配方发给我们,我们将按此匹配。
索取规格书选择产品系列
打开某个系列查看其产品。打开产品查看规格和照片。
基础基质
泥炭经石灰调节至pH 5.5至6.5,添加润湿剂且不含肥料,使种植者能够完全掌控施肥。 18 产品
本系列中的每款产品
- pH(H₂O)
- 5.5-6.5
- 肥料
- 无,由您自行添加
- 润湿剂
- 是
SOLVIKA MIX 205LV
pH 5.5-6.5 不含肥料 250L, 5500L 极细, 0-5 mm 规格 →SOLVIKA MIX 210LV
pH 5.5-6.5 不含肥料 250L, 5500L 细粒, 0-10 mm 规格 →SOLVIKA MIX 220LV
pH 5.5-6.5 不含肥料 250L, 5500L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 240LV
pH 5.5-6.5 不含肥料 250L, 5500L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 213LV
pH 5.5-6.5 不含肥料 250L, 5500L 粗粒, 10-30 mm 规格 →SOLVIKA MIX 224LV
pH 5.5-6.5 不含肥料 5500L 特粗, 20-40 mm 规格 →该系列中没有符合所有条件的产品。我们可按您的规格配制。
提交规格要求
播种和繁殖基质
细粒级即用型播种基质:pH 5.5 至 6.5,含1.0 kg/m³ NPK 14:16:18基肥和润湿剂。 12 产品
添加剂 无10% 珍珠岩15% 木纤维
专业盆栽基质
即用型盆栽基质:pH 5.5 至 6.5,含1.0或1.5 kg/m³ NPK 14:16:18和润湿剂,适用于盆栽生长阶段。 57 产品
添加剂 无10% 珍珠岩15% 木纤维
本系列中的每款产品
- pH(H₂O)
- 5.5-6.5
- 润湿剂
- 是
SOLVIKA MIX 505LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 250L, 5500L 极细, 0-5 mm 规格 →SOLVIKA MIX 510LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 250L, 5500L 细粒, 0-10 mm 规格 →SOLVIKA MIX 420LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 250L, 5500L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 520LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 250L, 5500L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 440LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 250L, 5500L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 540LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 250L, 5500L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 413LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 250L, 5500L 粗粒, 10-30 mm 规格 →SOLVIKA MIX 513LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 250L, 5500L 粗粒, 10-30 mm 规格 →SOLVIKA MIX 424LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 5500L 特粗, 20-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 524LV
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 5500L 特粗, 20-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 407W
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 407WP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 407WF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 420W
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 422W
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 420WP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 422WP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 420WF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 422WF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 440W
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 442W
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 440WP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 442WP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 440WF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 442WF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粗粒, 0-40 mm 规格 →SOLVIKA MIX 407B
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 407BP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 407BF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 420B
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 422B
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 420BP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 422BP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 420BF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 422BF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 462B
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粗粒, 6-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 463B
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粗粒, 6-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 462BP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粗粒, 6-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 463BP10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粗粒, 6-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 462BF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粗粒, 6-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 463BF15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粗粒, 6-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 40750
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 40750P10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 40750F15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 特细, 0-6 mm 规格 →SOLVIKA MIX 42050
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 42250
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 42050P10
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 42250P10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 42050F15
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 42250F15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 中粒, 0-20 mm 规格 →SOLVIKA MIX 46250
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 50L, 70L, 250L 粗粒, 10-30 mm 规格 →SOLVIKA MIX 46350
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 50L, 70L, 250L 粗粒, 10-30 mm 规格 →SOLVIKA MIX 46250P10
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 粗粒, 10-30 mm 规格 →SOLVIKA MIX 46350P10
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 10% 珍珠岩 50L, 70L, 250L 粗粒, 10-30 mm 规格 →SOLVIKA MIX 46250F15
pH 5.5-6.5 NPK 1.0 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 粗粒, 10-30 mm 规格 →SOLVIKA MIX 46350F15
pH 5.5-6.5 NPK 1.5 kg/m³ 15% 木纤维 50L, 70L, 250L 粗粒, 10-30 mm 规格 →该系列中没有符合所有条件的产品。我们可按您的规格配制。
提交规格要求
酸性泥炭,pH 3.5 至 4.5
未加石灰的水藓泥炭,pH 3.5 至 4.5,筛分至您订购的粒径。打开任一产品查看完整质量说明书。
18 产品
哪一种适合您的作物
泥炭基栽培基质是以水藓泥炭为主要原料的栽培介质,可提供物理支撑、保持水分、提供一定养分,并帮助调节根区 pH,因此适用于多种作物。通常加入珍珠岩、蛭石、石灰石或肥料,以调整通气性、排水性及养分含量,也可按特定作物的需求配制。
上述系列按配方分类。大多数客户通常按作物查找,因此这里以另一种方式呈现同一目录。每个链接都会为您检索相应系列。

蔬菜和观赏植物育苗
播种基质含 1.0 kg/m3 基肥和润湿剂,采用细粒级,可均匀填充穴盘。盆栽基质含 1.0 或 1.5 kg/m3 肥料,采用较粗粒级,适合盆栽阶段。

降低泥炭用量的种植者
同样的播种和盆栽配方也可采用 15% 木纤维或 10% 珍珠岩替代部分泥炭。两者都能使基质更加疏松透气并降低泥炭比例,因此在更改配方前,请先在您自己的穴盘中进行测试。
客户最先询问的三个数值
- 最低订购量
- 1每个订单整车或40HC集装箱
- 每种产品
- 6–10托盘,视包装规格而定
- 备货周期
- 2–4周
一辆卡车或一个集装箱最多可混装 3 种产品。每种产品的起订量为 10 托盘的 50 L 或 70 L 袋装产品、8 托盘的 250 L 袋装产品,或 6 托盘的 5500 L 或 6000 L 大包产品。包装规格从 5 L 袋装到 6000 L 大包。大批量、长期重复订购可使用按您设计印制的包装袋,所有产品也可按您的配方混配。
- 1您种植的作物,或您希望匹配的配方。
- 2所需体积,以立方米或整批装载量表示。
- 3交货国家和城镇。














